Choisissez une saison
Historique/Bilan
5 majeur
![]() |
# Zach MOSS Pivot (Etats-Unis) | ![]() |
#9 Sean MARSHALL Ailier Shooter (Etats-Unis) | ![]() |
#8 André HARRIS Ailier Shooter (Etats-Unis) | ![]() |
#20 Bobby DIXON Meneur (Etats-Unis) |
Roster 1112
| N° | Joueur | Pos | Taille | Poids | Né le | Arrivée | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach MOSS | Pivot | 201 | 14/07/1981 | 20/04/2011 | Pompano Beach (USA) Etats-Unis | ||
| 9 | Sean MARSHALL | Ailier Shooter | 201 | 11/04/1985 | 01/07/2009 | Rialto, California Etats-Unis | |
| 8 | André HARRIS | Ailier Shooter | 201 | 25/10/1985 | 01/07/2011 | Detroit (USA) Etats-Unis | |
| David MELODY | Arrière | 186 | 04/05/1977 | 25/05/2010 | Clermont-Ferrand France | ||
| 20 | Bobby DIXON | Meneur | 178 | 04/10/1983 | 01/07/2011 | Chicago (USA) Etats-Unis |
Blessé
| N° | Joueur | Pos | Infos |
|---|
Partis en cours de saison
| N° | Joueur | Pos | Infos |
|---|



